Casos | En la | En la declaración | Comentario |
Caso 1 | |||
Saldo a pagar | $100.000.000 | $50.000.000 | En este caso, para definir cuánto se debe pagar en febrero de 2021, la norma del parágrafo 1 del artículo 1.6.1.13.2.11 del DUT 1625 de octubre de 2016 (luego de ser sustituido con el artículo 1 del Decreto 1680 de diciembre 17 de 2020) menciona que dicho pago «no puede ser inferior al 20 % del saldo a pagar del año gravable 2019». Por tanto, si se desea, podría pagarse el valor de $100.000.000 x 20 % = $20.000.000, o de lo contrario, pagar solo $50.000.000 x 20 % = $10.000.000. Una vez que se presente la declaración en abril de 2021, a los $100.000.000 del total de saldo a pagar inicialmente estimado (o al dato exacto que se declare en tal fecha) se les restará lo que se decidió pagar en febrero de 2021, y el saldo que se forma se cubrirá hasta en dos (2) cuotas iguales (50 % en abril de 2021 y 50 % en junio de 2021). |
Caso 2 | |||
Saldo a pagar | $10.000.000 | $200.000.000 | Siguiendo el curso de lo comentado en el caso 1, el valor a pagar en febrero de 2021, para este caso 2, debe ser: $200.000.000 x 20 % = $40.000.000. Sin embargo, si la declaración del año gravable 2020 solo arroja un saldo a pagar total de $10.000.000, surge la pregunta: ¿qué pasará en abril de 2021 con los 30 millones que se pagaron en exceso desde febrero de 2021? En ese caso se deberá tramitar una solicitud de devolución de pagos en exceso. A quienes no efectúen los dos pasos (pagar en febrero y solicitar devolución en abril), si no que decidan pagar solo $10.000.000 en abril de 2021, la Dian les cobrará interés de mora sobre los $40.000.000 dejados de pagar desde febrero de 2021. Claro está, la solución práctica para este caso sería la de no esperar hasta abril de 2021 para presentar la declaración del año gravable 2020, sino que la misma se pudiese presentar con pago total antes de la fecha en que se pide pagar la “primera cuota”. No obstante, y como comentamos anteriormente, la Dian siempre se tarda hasta finales de marzo para prescribir y habilitar el formulario 110, lo cual impide que la declaración se pueda presentar en febrero. |
Caso 3 | |||
Saldo a pagar | $50.000.000 | $200.000.000 | Tal como se dijo en el caso 2, el pago de febrero de 2021 debe ser: $200.000.000 x 20 % = $40.000.000. Por tanto, en abril de 2021, a los $50.000.000 que se declararían como total del saldo pagar se les restarán los $40.000.000 pagados en febrero y el saldo se podrá pagar en dos cuotas iguales (50 % en abril y 50 % en junio). |
Caso 4 | |||
Saldo a pagar | $100.000.000 | $0 | |
Saldo a favor | $0 | $40.000.000 | En este caso, como el año 2019 arrojó “saldo a favor”, se concluiría que no se debe pagar ningún valor en febrero de 2021. Sin embargo, como la declaración del año gravable 2020 sí arrojará “saldo a pagar”, y la norma exige que en ese caso deberá hacerse un primer pago en febrero de 2021, es por ello por lo que, si se desea, se podría pagar un valor de $100.000.000 x 20 % = $20.000.000. De lo contrario, se puede pagar un valor cualquiera (aunque sea $.1000) para cumplir de esa forma con el pago de la “primera cuota” en febrero de 2021. |
Caso 5 | |||
Saldo a pagar | $100.000.000 | $0 | |
Saldo a Favor | $0 | $0 | En este caso se procede igual a lo comentado en el caso 4. |
Primera
cuota de renta para grandes contribuyentes: cálculo y pago (actualicese.com)