2020 Histórico de salario mínimo y auxilio de transporte

En este documento dejamos consignado el histórico del salario mínimo y del auxilio de transporte, con sus respectivos incrementos porcentuales anuales, desde 1990 hasta el 2020.

Recuerde que con los decretos 2360 y 2361 de 2019 se fijó el salario mínimo y auxilio de transporte para la vigencia 2020.

Compartimos un cuadro que incluye el histórico del salario mínimo y del auxilio de transporte, con sus respectivas variaciones porcentuales.

Tenga en cuenta que para la vigencia 2020, a través de los decretos 260 y 2361 de 2019, se fijaron los valores de salario mínimo y auxilio de transporte en $877.803 y $102.854, respectivamente.

Al finalizar este editorial encontrará la tabla en versión PDF que cuenta con la respectiva normatividad relacionada para cada vigencia.
 
 
Año
 
Salario mínimo
Variación porcentual
anual
Auxilio de transporteVariación porcentual
anual
2020$877.803,006,00 %$102.854,006,00 %
2019$828.116,006,00 %$97.032,0010,00 %
2018$ 781.242,005,90 %$88.211,006,10 %
2017$ 737.717,007,00 %$83.140,007,00 %
2016$ 689.455,007,00 %$77.700,005,00 %
2015$ 644.350,004,60 %$74.000,002,78 %
2014$ 616.000,004,50 %$72.000,002,13 %
2013$ 589.500,004,02 %$70.500,003,98 %
2012$ 566.700,005,80 %$67.800,006,60 %
2011$ 535.600,004,00 %$63.600.003,41 %
2010$ 515.000,003,60 %$61.500,003,71 %
2009$ 496.900,007,70 %$59.300,007,82 %
2008$ 461.500,006,40 %$55.000,008,27 %
2007$ 433.700,006,30 %$50.800,006,50 %
2006$ 408.000,006,90 %$47.700,007,19 %
2005$ 381.500,006,60 %$44.500,006,97 %
2004$ 358.000,007,80 %$41.600,0010,93 %
2003$ 332.000,007,40 %$37.500,0010,29 %
2002$ 309.000,008,00 %$34.000,0013,33 %
2001$ 286.000,0010,00 %$30.000,0013,58 %
2000$ 260.100,0010,00 %$26.413,0010,00 %
1999$ 236.460,0016,00 %$24.012,0016,00 %
1998$ 203.826,0018,50 %$20.700,0020,00 %
1997$ 172.005,0021,00 %$17.250,0027,15 %
1996$ 142.125,0019,50 %$13.567,0025,45 %
1995$ 118.934,0020,50 %$10.815,0020,50 %
1994$ 98.700,0021,10 %$8.975,0019,00 %
1993$ 81.510,0025,00 %$7.542,0025,01 %
1992$ 65.190,0026,10 %$6.033,0026,03 %
1991$ 51.716,0026,10 %$4.787,0026,06 %
1990$ 41.025,0026,00 %$3.797,5024,00 %

Para descargar esta publicación haz click aquí


https://actualicese.com/2020-historico-de-salario-minimo-y-auxilio-de-transporte/?referer=email&campana=20191230&accion=click&utm_source=act_boletindiario&utm_medium=act_email&utm_campaign=act_boletincontenidos&utm_content=20191230_laboral&MD5=27e45d0767d6a6bc7439dc1bc00c605a

Mi Contabilidadcom

Somos una firma colombiana con domicilio principal en Manizales, contamos con más de 15 años de experiencia profesional en el campo de la auditoria financiera, de gestión, y de sistemas, así como en el campo de revisoria fiscal. Contamos con un grupo de profesionales especializado en temas tributarios y de NIIF, temas que en la actualidad son imprescindibles en cualquier organización.

Publicar un comentario

Gracias por sus comentarios... siempre buscamos mejorar

Artículo Anterior Artículo Siguiente