En este documento dejamos consignado el histórico del salario mínimo y del auxilio de transporte, con sus respectivos incrementos porcentuales anuales, desde 1990 hasta el 2020.
Recuerde que con los decretos 2360 y 2361 de 2019 se fijó el salario mínimo y auxilio de transporte para la vigencia 2020.
Compartimos un cuadro que incluye el histórico del salario mínimo y del auxilio de transporte, con sus respectivas variaciones porcentuales.
Tenga en cuenta que para la vigencia 2020, a través de los decretos 260 y 2361 de 2019, se fijaron los valores de salario mínimo y auxilio de transporte en $877.803 y $102.854, respectivamente.
Al finalizar este editorial encontrará la tabla en versión PDF que cuenta con la respectiva normatividad relacionada para cada vigencia.
Año | Salario mínimo | Variación porcentual anual | Auxilio de transporte | Variación porcentual anual |
2020 | $877.803,00 | 6,00 % | $102.854,00 | 6,00 % |
2019 | $828.116,00 | 6,00 % | $97.032,00 | 10,00 % |
2018 | $ 781.242,00 | 5,90 % | $88.211,00 | 6,10 % |
2017 | $ 737.717,00 | 7,00 % | $83.140,00 | 7,00 % |
2016 | $ 689.455,00 | 7,00 % | $77.700,00 | 5,00 % |
2015 | $ 644.350,00 | 4,60 % | $74.000,00 | 2,78 % |
2014 | $ 616.000,00 | 4,50 % | $72.000,00 | 2,13 % |
2013 | $ 589.500,00 | 4,02 % | $70.500,00 | 3,98 % |
2012 | $ 566.700,00 | 5,80 % | $67.800,00 | 6,60 % |
2011 | $ 535.600,00 | 4,00 % | $63.600.00 | 3,41 % |
2010 | $ 515.000,00 | 3,60 % | $61.500,00 | 3,71 % |
2009 | $ 496.900,00 | 7,70 % | $59.300,00 | 7,82 % |
2008 | $ 461.500,00 | 6,40 % | $55.000,00 | 8,27 % |
2007 | $ 433.700,00 | 6,30 % | $50.800,00 | 6,50 % |
2006 | $ 408.000,00 | 6,90 % | $47.700,00 | 7,19 % |
2005 | $ 381.500,00 | 6,60 % | $44.500,00 | 6,97 % |
2004 | $ 358.000,00 | 7,80 % | $41.600,00 | 10,93 % |
2003 | $ 332.000,00 | 7,40 % | $37.500,00 | 10,29 % |
2002 | $ 309.000,00 | 8,00 % | $34.000,00 | 13,33 % |
2001 | $ 286.000,00 | 10,00 % | $30.000,00 | 13,58 % |
2000 | $ 260.100,00 | 10,00 % | $26.413,00 | 10,00 % |
1999 | $ 236.460,00 | 16,00 % | $24.012,00 | 16,00 % |
1998 | $ 203.826,00 | 18,50 % | $20.700,00 | 20,00 % |
1997 | $ 172.005,00 | 21,00 % | $17.250,00 | 27,15 % |
1996 | $ 142.125,00 | 19,50 % | $13.567,00 | 25,45 % |
1995 | $ 118.934,00 | 20,50 % | $10.815,00 | 20,50 % |
1994 | $ 98.700,00 | 21,10 % | $8.975,00 | 19,00 % |
1993 | $ 81.510,00 | 25,00 % | $7.542,00 | 25,01 % |
1992 | $ 65.190,00 | 26,10 % | $6.033,00 | 26,03 % |
1991 | $ 51.716,00 | 26,10 % | $4.787,00 | 26,06 % |
1990 | $ 41.025,00 | 26,00 % | $3.797,50 | 24,00 % |
Para descargar esta publicación haz click aquí
https://actualicese.com/2020-historico-de-salario-minimo-y-auxilio-de-transporte/?referer=email&campana=20191230&accion=click&utm_source=act_boletindiario&utm_medium=act_email&utm_campaign=act_boletincontenidos&utm_content=20191230_laboral&MD5=27e45d0767d6a6bc7439dc1bc00c605a