a. Depreciación | Cuando se enajena un activo fijo sobre el cual se había contabilizado depreciación en ejercicios fiscales previos, la recuperación de las deducciones se calcula como la diferencia entre el precio de venta y el valor fiscal del activo (artículo 90 del ET, modificado por el artículo 61 de la Ley 2010 de 2019). | Se calcula tomando el costo histórico del activo (+) los ajustes (incremento UVT) (-) el importe acumulado por concepto de depreciación. |
b. Pérdida de activos fijos. | Cuando se recupera parte o la totalidad de las deducciones previamente aplicadas sobre un activo fijo que ha sufrido una pérdida (debido a eventos como daños irreparables, robo o desastres naturales) (artículo 148 del ET). | Se calcula con la indemnización (-) el valor en libros al momento de la pérdida. |
c. Amortización de inversiones. | Cuando se realiza una inversión y se obtienen beneficios fiscales al aplicar deducciones por amortización a lo largo del tiempo, la recuperación se produce cuando se dispone de esa inversión, ya sea mediante venta, retiro u otra forma de disposición (artículo 144 del ET y artículos 84 a 86 de la Ley 1819 de 2016). | Se calcula con el ingreso por venta (-) las deducciones por amortización aplicadas. |
d. Deudas de dudoso o difícil cobro. | Cuando una deuda de cartera vencida que se dedujo por provisión es recaudada parcial o totalmente (artículo 87 de la Ley 1819 de 2016). | La proporción recaudada debe asumirse como ingreso extraordinario. |
e. Deudas perdidas o sin valor. | Cuando una deuda es irrecuperable, la entidad realiza una provisión que es deducible; cuando es recuperada se asume un ingreso extraordinario (artículo 146 del ET). | La proporción recaudada debe asumirse como ingreso extraordinario. |
f. Pensiones de jubilación o invalidez. | Se refiere a aquellas pagadas por el empleador y que posteriormente son reembolsadas por compañías de seguros o ISS. | Cuando la cuota anual de estas sea negativa, se habla de renta líquida. |
g. Cualquier otro concepto hasta la concurrencia del monto de la recuperación. | Todo concepto que haya podido deducirse por ley constituye renta líquida por recuperación de deducción. | La cantidad total deducida y recaudada posteriormente corresponderá a renta líquida. |
| Débito | Crédito |
---|---|---|
1105 – Caja | 1000 |
|
1390 – Deudas de difícil cobro | 900 |
|
1390 – Deudas de difícil cobro |
| 900 |
1399 – Provisiones |
| 250 |
4250 – Recuperaciones |
| 750 |
¿Te apasiona el mundo de la
contabilidad, la auditoría, la tributación y las finanzas? ¿Quieres aprender
más sobre estos temas y compartir tus conocimientos con otros profesionales y
estudiantes? Entonces, no te pierdas la oportunidad de unirte a los grupos que
te presentamos a continuación:
Grupo de WhatsApp: Únete a nuestra comunidad
en WhatsApp y comparte nuestro link con las personas que como tu quieren
aprender y mejorar sus conocimientos, preguntas y descubrimientos sobre
tecnología. ¡Aquí todos somos entusiastas y estamos ansiosos por aprender
juntos! 📱💡
https://chat.whatsapp.com/C6zlK1RaiZOI5jPSJCyqNZ
Grupo de Telegram: Si prefieres una
plataforma más versátil, nuestro grupo de Telegram es ideal. Compartimos
noticias, consejos y trucos sobre los avances tecnológicos. ¡Únete y sé parte
del conocimiento compartido! 🚀🔍
https://t.me/+TsUvXI40hthkYjgx
Recuerda que la tecnología nos conecta y nos
inspira. ¡Esperamos verte pronto en nuestros grupos! 🌟
Y si deseas obtener toda la información sobre nuestra organización,
también puedes encontrarnos en:
- WhatsApp: Mantente al tanto de
nuestras actividades y proyectos en WhatsApp. https://chat.whatsapp.com/BUta8KNDjq2GHM0z7RmkLG
- Telegram: Descubre más sobre
nuestra organización y comparte tus ideas con otros entusiastas. https://t.me/todoenunonet
Nuestro correo electrónico
info@micontabilidadcom.co
Nuestros WhatsApp y números celulares
+57 3204059869
+57 3164487840
Agenda una cita con nosotros
https://book.ms/b/MiContabilidadCom@todoenuno.net.co
¡Únete a nosotros y se parte de nuestra
comunidad! 🤝🔗